Selección | Ejemplo |
mm/dd/aaaa (ddd) hh:nn:ss |
08/15/2017 (mar) 14:35:23 |
aa/mm/dd PP ii:nn |
17/08/15 PM 05:23 |
aaaa/mm/dd | 2017/08/15 |
aa/ m/d | 17/8/22 |
mm/dd/aaaa | 08/15/2017 |
mm/dd/aa | 08/15/17 |
dd/mm/aaaa | 15/08/2017 |
dd/mm/aa | 15/08/17 |
mm/dd |
08/15 |
dd/mm | 15/08 |
hh:nn | 14:55:00 |
hh:nn:ss | 14:55:23 |
PP ii:nn |
PM 05:23 |
pp ii:nn:ss | am 11:55:36 |
ii:nn pp | 05:23 pm |
ii:nn:ss PP | 05:23:45 AM |
También puede escribir su propio formato en [Formato].
[Formato] | Descripción | Fecha y hora actuales | Mostrar valor |
AA | 4 dígitos de un año natural. | 2018/03/09 (Viernes) 8:07:05 AM | 2018 |
aaaa | |||
aa | Los dos últimos dígitos de un año natural. | 18 | |
MM | 2 dígitos de un mes natural. | 03 | |
mm | |||
m | Un solo dígito de un mes. | 3 | |
DD | 2 dígitos de una fecha natural. | 09 | |
dd | |||
d | Un solo dígito de una fecha. | 9 | |
ddd | Día de la semana. | Vie | |
HH | 2 dígitos de horas en formato de 24h. | 08 | |
hh | |||
h | Un solo dígito de las horas en formato de 24h. | 8 | |
i | Un solo dígito de las horas en formato de 12h. | 8 | |
ii | 2 dígitos de horas en formato de 12h. | 08 | |
n | Un solo dígito de minutos. | 7 | |
NN | 2 dígitos de minutos. | 07 | |
nn | |||
s | Un solo dígito de segundos. | 5 | |
SS | 2 dígitos de segundos. | 05 | |
ss | |||
PP | Mostrar "AM" o "PM". | AM | |
P | Mostrar "A" o "P". | A | |
pp | Mostrar "am" o "pm". | am | |
p | Mostrar "a" o "p". | a | |
" " Ejemplo: aaaa "año" |
Agregar caracteres como separador. | Año 2018 |
Tipo de variable | Datos del dispositivo externo | Unidad de visualización |
Objeto del visualización de fecha y hora | |||
Time Zone | Horario de verano | Variable | ||||
DATE_AND_TIME | 2017/5/8 11:15:00 | +5 |
+1 |
Sí | 2017/5/8 05:15:00 | 2017/5/8 11:15:00 |
No | 2017/5/8 06:15:00 | 2017/5/8 11:15:00 | ||||
TIME_OF_DAY | 11:15 | Sí | 11:15 | 11:15 | ||
TIME | 11:15 | No | 06:15 | 06:15 | ||
DATE | 2017/5/8 | Sí | 2017/5/8 | 2017/5/8 |