Selection | Example |
mm/dd/yyyy (ddd) hh:nn:ss |
08/15/2017 (Tue) 14:35:23 |
yy/mm/dd PP ii:nn |
17/08/15 PM 05:23 |
yyyy/mm/dd | 2017/08/15 |
yy/m/d | 17/8/22 |
mm/dd/yyyy | 08/15/2017 |
mm/dd/yy | 08/15/17 |
dd/mm/yyyy | 15/08/2017 |
dd/mm/yy | 15/08/17 |
mm/dd |
08/15 |
dd/mm | 15/08 |
hh:nn | 14:55 |
hh:nn:ss | 14:55:23 |
PP ii:nn |
PM 05:23 |
pp ii:nn:ss | am 11:55:36 |
ii:nn pp | 05:23 pm |
ii:nn:ss PP | 05:23:45 AM |
You can also type your own format in [Format].
[Format] | Description | Current Date and Time | Display Value |
YY | 4 digits of a calendar year. | 2018/03/09 (Friday) 8:07:05 AM | 2018 |
yyyy | |||
yy | Last 2 digits of a calendar year. | 18 | |
MM | 2 digits of a calendar month. | 03 | |
mm | |||
m | Single digit of a month. | 3 | |
DD | 2 digits of a calendar date. | 09 | |
dd | |||
d | Single digit of a date. | 9 | |
ddd | Day of week. | Fri | |
HH | 2 digits of hours in 24h format. | 08 | |
hh | |||
h | Single digit of hours in 24h format. | 8 | |
i | Single digit of hours in 12h format. | 8 | |
ii | 2 digits of hours in 12h format. | 08 | |
n | Single digit of minutes. | 7 | |
NN | 2 digits of minutes. | 07 | |
nn | |||
s | Single digit of seconds. | 5 | |
SS | 2 digits of seconds. | 05 | |
ss | |||
PP | Display "AM" or "PM". | AM | |
P | Display "A" or "P". | A | |
pp | Display "am" or "pm". | am | |
p | Display "a" or "p". | a | |
" "
Example: yyyy "year" |
Add characters as a separator. | 2018 year |
Variable Type | External Device Data | Display Unit |
Date/Time Display Object | |||
Time Zone | Summer Time | Variable | ||||
DATE_AND_TIME | 2017/5/8 11:15 | +5 |
+1 |
Yes | 2017/5/8 5:15 | 2017/5/8 11:15 |
No | 2017/5/8 6:15 | 2017/5/8 11:15 | ||||
TIME_OF_DAY | 11:15 | Yes | 11:15 | 11:15 | ||
TIME | 11:15 | No | 6:15 | 6:15 | ||
DATE | 2017/5/8 | Yes | 2017/5/8 | 2017/5/8 |