3 分から 0 分にカウントダウンするタイマーを表示します。
以下の変数を追加します。
| [名前] | [データの種類] | [初期値] |
Var1 |
[WORD] |
180 |
Var2 |
[BOOL] |
|
以下のコンバーターを追加します。
| [名前] | [種類] |
Converter1 |
[範囲] |
| タブ | プロパティ | 値 | |
| [基本] | [データの種類 (入力)] | [数値] | |
| [データの種類 (出力)] | [色コード] | ||
| [範囲] | 4 | ||
| [Range1] | [データ (入力)] | 6 | |
| [演算子] | > | ||
| [値] | ![]() |
||
| [Range2] | [データ (入力)] | 3 | |
| [演算子] | > | ||
| [値] | ![]() |
||
| [Range3] | [データ (入力)] | 0 | |
| [演算子] | > | ||
| [値] | ![]() |
||
| [その他の条件] | [値] | ![]() |
|
以下のオブジェクトを [ツールチェスト] から画面にドラッグアンドドロップします。
| タブ | サブタブ | プロパティ | 値 | |
| [機能] | [基本] | [現在値] | [変数] [名前]: Var1 |
|
| [単位] | [秒] | |||
| [フォーマット] | nn:ss | |||
| [図形] | [基本] | [塗り込み] | [種類] | [単色] |
| [値] | [変数] [名前]: Var1 [コンバーター] : [ユーザー定義のコンバーター] ➞ [Converter1] |
|||
| タブ | サブタブ | プロパティ | 値 | |
[機能] |
[基本] |
[現在値] | [変数] [名前]: Var2 |
|
| [タッチ] | [オペレーション] | [種類] | [ビット] | |
| [オペレーション] | [反転] | |||
| [設定先] | [変数] [名前]: Var2 |
|||
| [図形] | [文字列] | [OFF] | [文字列] | カウントダウン OFF |
| [ON] | [文字列] | カウントダウン ON | ||
オブジェクトに以下のスクリプトを設定します。
[ツールチェスト] からスクリプトをスクリプト編集画面にドラッグアンドドロップします。

| 番号 | ブロック |
1 |
[トリガー] ➞ [周期/スケジュール] ➞ [周期] |
| 2 | [ロジック] ➞ [If Do] |
3 |
[ロジック] ➞ [比較条件] |
4 |
[値] ➞ [変数] |
5 |
[値] ➞ [定数] |
6 |
[オペレーション] ➞ [値の変更] ➞ [値の変更] |