Muestra un temporizador que cuenta de 3 minutos hasta 0.
Agregue la(s) siguiente(s) variable(s).
| [Nombre] | [Tipo de datos] | [Valor Inicial] |
Var1 |
[WORD] |
180 |
Var2 |
[BOOL] |
|
Agregue los siguientes convertidores.
| [Nombre] | [Tipo] |
Converter1 |
[Intervalo] |
| Tabulación | Propiedad | Valor | |
| [Básico] | [Tipo de datos (Entrada)] | [Numérico] | |
| [Tipo de datos (Salida)] | [Código de colores] | ||
| [Intervalo] | 4 | ||
| [Range1] | [Datos (Entrada)] | 6 | |
| [Operador] | > | ||
| [Valor] | ![]() |
||
| [Range2] | [Datos (Entrada)] | 3 | |
| [Operador] | > | ||
| [Valor] | ![]() |
||
| [Range3] | [Datos (Entrada)] | 0 | |
| [Operador] | > | ||
| [Valor] | ![]() |
||
| [Condición Else] | [Valor] | ![]() |
|
Arrastre y coloque los siguientes objetos de la [Caja de herramientas] a la pantalla.
| Tabulación | Subpestaña | Propiedad | Valor | |
| [Función] | [Básico] | [Valor actual] | [Variable] [Nombre]: Var1 |
|
| [Unidad] | [Seg] | |||
| [Formato] | nn:ss | |||
| [Forma] | [Básico] | [Relleno] | [Tipo] | [Sólido] |
| [Valor] | [Variable] [Nombre]: Var1 [Convertidor] : [Convertidores definidos por el usuario] ➞ [Convertidor1] |
|||
| Tabulación | Subpestaña | Propiedad | Valor | |
[Función] |
[Básico] |
[Valor actual] | [Variable] [Nombre]: Var2 |
|
| [Pulsación] | [Operación] | [Tipo] | [Bit] | |
| [Operación] | [Alternar] | |||
| [Destino] | [Variable] [Nombre]: Var2 |
|||
| [Forma] | [Texto] | [Desactivado] | [Texto] | Cuenta atrás OFF |
| [Activado] | [Texto] | Cuenta atrás ON | ||
Establezca el siguiente script en el objeto.
Desde la [Caja de herramientas] arrastre y coloque el script en el editor de scripts.

| Leyenda | Bloque |
1 |
[Disparadores] ➞ [Periódico/Programa] ➞ [Periódico] |
| 2 | [Lógica] ➞ [Si se hace] |
3 |
[Lógica] ➞ [Condición de comparación] |
4 |
[Valores] ➞ [Variable] |
5 |
[Valores] ➞ [Constante] |
6 |
[Operaciones] ➞ [Cambio de valor] ➞ [Cambio de valor] |