Device |
Bit Address |
Word Address |
32 bits |
Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Input Register | X000 - X377 |
- |
|
|
| Output Relay | Y000 - Y377 | - |
|
|
| Internal Relay | M0000 - M3071 | - |
|
|
| Special Relay | M8000 - M8511 | - |
|
|
| State Relay | S000 - S999 | - |
|
|
| Timer Contact | T000 - T255 | - |
|
|
| Timer Register | - | T000 - T255 |
|
|
| Counter Contact | C000 - C255 | - |
|
|
| Counter Register | - |
C000 - C199 |
|
|
- |
C200 - C255 | |||
| Data Register | - | D0000 - D8255 |
|
*132-bit device