| Seleção | Exemplo |
mm/dd/aaaa (ddd) hh:mm:ss |
15/08/2017 (Ter) 14:35:23 |
aa/mm/dd PP ii:mm |
17/08/15 PM 05:23 |
| aaaa/mm/dd | 2017/08/15 |
| aa/m/d | 17/8/22 |
| mm/dd/aaaa | 08/15/2017 |
| mm/dd/aa | 08/15/17 |
| dd/mm/aaaa | 15/08/2017 |
| dd/mm/aa | 15/08/17 |
mm/dd |
08/15 |
| dd/mm | 15/08 |
| hh:mm | 14:55 |
| hh:mm:ss | 14:55:23 |
PP ii:mm |
PM 05:23 |
| pp ii:mm:ss | am 11:55:36 |
| ii:mm pp | 17:23:00 |
| ii:mm:ss PP | 5:23:45 |
Você também pode digitar seu próprio formato em [Formato].
| [Formato] | Descrição | Data e hora atual | Valor de exibição |
| AA | 4 dígitos de um ano civil. | 2018/03/09 (Sexta) 8:07:05 AM | 2018 |
| aaaa | |||
| aa | Os últimos 2 dígitos de um ano civil. | 18 | |
| MM | 2 dígitos de um mês civil. | 03 | |
| mm | |||
| m | Dígito único de um mês. | 3 | |
| DD | 2 dígitos de uma data de calendário. | 09 | |
| dd | |||
| d | Dígito único de uma data. | 9 | |
| ddd | Dia da semana. | Sex | |
| HH | 2 dígitos de horas em formato 24h. | 08 | |
| hh | |||
| h | Dígito único de horas em formato 24h. | 8 | |
| i | Dígito único de horas em formato 12h. | 8 | |
| ii | 2 dígitos de horas em formato 12h. | 08 | |
| n | Dígito único de minutos. | 7 | |
| NN | 2 dígitos de minutos. | 07 | |
| nn | |||
| s | Dígito único de segundos. | 5 | |
| SS | 2 dígitos de segundos. | 05 | |
| ss | |||
| PP | Exibe "AM" ou "PM". | AM | |
| P | Exibe "A" ou "P". | A | |
| pp | Exibe "am" ou "pm". | am | |
| p | Exibe "a" ou "p". | a | |
| " " Exemplo: aaaa "ano” | Adicionar caracteres como um separador. | 2018 ano |
| Tipo de variável | Dados do dispositivo externo | Unidade do display |
Objeto de exibição de data e hora | |||
| Fuso horário | Horário de verão | Variável | ||||
| DATE_AND_TIME | 2017/5/8 11:15 | +5 |
+1 |
Sim | 2017/5/8 5:15 | 2017/5/8 11:15 |
| Não | 2017/5/8 6:15 | 2017/5/8 11:15 | ||||
| TIME_OF_DAY | 11:15 | Sim | 11:15 | 11:15 | ||
| TIME | 11:15 | Não | 6:15 | 6:15 | ||
| DATE | 2017/5/8 | Sim | 2017/5/8 | 2017/5/8 | ||