Exiba um cronômetro com contagem regressiva de 3 minutos até 0.
Adicionar a(s) variável(eis) abaixo.
| [Nome] | [Tipo de dados] | [Valor inicial] |
Var1 |
[WORD] |
180 |
Var2 |
[BOOL] |
|
Adicionar o(s) conversor(es) abaixo.
| [Nome] | [Tipo] |
Converter1 |
[Faixa] |
| Guia | Propriedade | Valor | |
| [Básico] | [Tipo de dados (Entrada)] | [Numérico] | |
| [Tipo de dados (Saída)] | [Código de cores] | ||
| [Faixa] | 4 | ||
| [Range1] | [Dados (Entrada)] | 6 | |
| [Operador] | > | ||
| [Valor] | ![]() |
||
| [Range2] | [Dados (Entrada)] | 3 | |
| [Operador] | > | ||
| [Valor] | ![]() |
||
| [Range3] | [Dados (Entrada)] | 0 | |
| [Operador] | > | ||
| [Valor] | ![]() |
||
| [Condição Else] | [Valor] | ![]() |
|
Arraste e solte os seguintes objetos da [Caixa de ferramentas] para a tela.
| Guia | Sub-tela | Propriedade | Valor | |
| [Função] | [Básico] | [Valor atual] | [Variável] [Nome]: Var1 |
|
| [Unidade] | [Seg] | |||
| [Formato] | mm:ss | |||
| [Forma] | [Básico] | [Preencher] | [Tipo] | [Sólido] |
| [Valor] | [Variável] [Nome]: Var1 [Conversor] : [Conversores definidos pelo usuário] ➞ [Conversor1] |
|||
| Guia | Sub-tela | Propriedade | Valor | |
[Função] |
[Básico] |
[Valor atual] | [Variável] [Nome]: Var2 |
|
| [Toque] | [Operação] | [Tipo] | [Bit] | |
| [Operação] | [Alternar] | |||
| [Destino] | [Variável] [Nome]: Var2 |
|||
| [Forma] | [Texto] | [Desativado] | [Texto] | Contagem regressiva desativada |
| [Ativado] | [Texto] | Contagem regressiva LIGADO | ||
Definir o seguinte script sobre o objeto.
A partir da [Caixa de ferramentas] arraste e solte o roteiro para o editor do Script.

| Legenda | Bloquear |
1 |
[Triggers] ➞ [Periódico/Cronograma] ➞ [Periódico] |
| 2 | [Lógico] ➞ [If Do] |
3 |
[Lógico] ➞ [Condição de comparação] |
4 |
[Valores] ➞ [Variável] |
5 |
[Valores] ➞ [Constante] |
6 |
[Operações] ➞ [Alterar valor] ➞ [Alterar valor] |