Cambio messaggi in base alla gamma di valori di variabile interi.
| Messaggio visualizzato | Range dei valori di Variabile |
| High | 50-99 |
| Middle | 10-49 |
| Low | 0-9 |
| Out of Range | -1 o meno, 100 o più |
Aggiungere la o le variabili seguenti.
| [Nome] | [Tipo di dati] | [Sorgente] | [Indirizzo dispositivo] |
Var1 |
[INT] |
[Schneider Modbus Serial Equipment] | 400001 |
Aggiungere la o le seguenti tabelle lingue e testi.
| No | 1 Table1 (English_Gothic) |
| 1 | High |
| 2 | Middle |
| 3 | Low |
| 4 | Out of Range |
Aggiungere il o i seguenti convertitori.
| [Nome] | [Tipo] |
Converter1 |
[Intervallo] |
| Scheda | Proprietà | Valore | ||
| [Di base] | [Tipo di dati (sorgente)] | [Numerico] | ||
| [Tipo di dati (risultato)] | [LanguageText] | |||
| [Intervallo] | 5 | |||
| [Intervallo 1] | [Dati (Ingresso)] | 99 |
||
| [Operatore] | > | |||
| [Dati (uscita)] | [Testo tabella lingue] [ID]: [4:Out of Range] |
|||
| [Intervallo 2] | [Dati (Ingresso)] | 49 | ||
| [Operatore] | > | |||
| [Dati (uscita)] | [Testo tabella lingue] [ID]: [1:High] |
|||
| [Intervallo 3] | [Dati (Ingresso)] | 9 | ||
| [Operatore] | > | |||
| [Dati (uscita)] | [Testo tabella lingue] [ID]: [2:Middle] |
|||
| [Intervallo 4] | [Dati (Ingresso)] | 0 | ||
| [Operatore] | >= | |||
| [Dati (uscita)] | [Testo tabella lingue] [ID]: [3:Low] |
|||
| [Condizione Else] | [Dati (uscita)] | [Testo tabella lingue] [ID]: [4:Out of Range] |
||
Trascina e rilascia i seguenti oggetti da [Tool Chest] nella schermata.
| Scheda | Scheda secondaria | Proprietà | Valore |
[Funzione] |
[Di base] |
[Valore corrente] |
[Variabile] [Nome]: Var1 |
| Scheda | Scheda secondaria | Proprietà | Valore |
[Forma] |
[Testo] |
[Testo] |
[Convertitori definiti dall'utente] [Converter1] |