Affichez un minuteur qui compte à rebours de 3 minutes à 0.
Ajoutez la ou les variables ci-dessous.
| [Nom] | [Type de données] | [Valeur initiale] |
Var1 |
[MOT] |
180 |
Var2 |
[BOOL] |
|
Ajoutez le ou les convertisseurs suivants.
| [Nom] | [Type] |
Converter1 |
[Plage] |
| Onglet | Propriété | Valeur | |
| [De base] | [Type de données (Source)] | [Numérique] | |
| [Type de données (Résultat)] | [Code de couleur] | ||
| [Plage] | 4 | ||
| [Range1] | [Données (Saisie)] | 6 | |
| [Opérateur] | > | ||
| [Valeur] | ![]() |
||
| [Range2] | [Données (Saisie)] | 3 | |
| [Opérateur] | > | ||
| [Valeur] | ![]() |
||
| [Range3] | [Données (Saisie)] | 0 | |
| [Opérateur] | > | ||
| [Valeur] | ![]() |
||
| [Condition Else] | [Valeur] | ![]() |
|
Faites glisser et déposez les objets suivants de la [Bibliothèque d'objets] vers l'écran.
| Onglet | Sous-onglet | Propriété | Valeur | |
| [Fonction] | [De base] | [Valeur actuelle] | [Variable] [Nom] : Var1 |
|
| [Unité] | [Secondes] | |||
| [Format] | nn:ss | |||
| [Forme] | [De base] | [Remplissage] | [Type] | [Solide] |
| [Valeur] | [Variable] [Name]: Var1 [Converter] : [Convertisseurs définis par l'utilisateur] ➞ [Convertisseur1] |
|||
| Onglet | Sous-onglet | Propriété | Valeur | |
[Fonction] |
[De base] |
[Valeur actuelle] | [Variable] [Nom] : Var2 |
|
| [Toucher] | [Opération] | [Type] | [Bit] | |
| [Opération] | [Activer/Désactiver] | |||
| [Destination] | [Variable] [Nom] : Var2 |
|||
| [Forme] | [Texte] | [Désactivé] | [Texte] | Compte à rebours désactivé |
| [Activé] | [Texte] | Compte à rebours activé | ||
Définissez le script suivant sur l'objet.
Dans la [Bibliothèque d'objets], faites glisser et déposez le script dans l'éditeur de scripts.

| Légende | Bloc |
1 |
[Déclencheurs] ➞ [Périodique/Horaire] ➞ [Périodique] |
| 2 | [Logique] ➞ [Si oui] |
3 |
[Logique] ➞ [Condition de comparaison] |
4 |
[Valeurs] ➞ [Variable] |
5 |
[Valeurs] ➞ [Constante] |
6 |
[Opérations] ➞ [Changement de valeur] ➞ [Changement de valeur] |